All-time medal table for all World Cups and Championships, for both genders.
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 61 | 65 | 58 | 184 |
| 2 | Austria | 52 | 31 | 39 | 122 |
| 3 | Japan | 51 | 68 | 57 | 176 |
| 4 | Russia | 45 | 40 | 42 | 127 |
| 5 | Slovenia | 27 | 19 | 8 | 54 |
| 6 | United States | 24 | 21 | 23 | 68 |
| 7 | Great Britain | 15 | 14 | 16 | 45 |
| 8 | Germany | 12 | 12 | 15 | 39 |
| 9 | South Korea | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 10 | Czechia | 8 | 11 | 9 | 28 |
| 11 | Italy | 7 | 16 | 10 | 33 |
| 12 | Spain | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 13 | Ukraine | 6 | 8 | 9 | 23 |
| 14 | Canada | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 15 | Switzerland | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 16 | Belgium | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 17 | Poland | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 18 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Netherlands | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 20 | Serbia | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 21 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
