Date: 07. – 17.08.2025 (Thursday – Sunday)
Disciplines: Speed
Schedule
|
My Time |
Local Time (GMT +8) |
Men – Q | 08.14.2025 02:45 AM GMT | Thursday14.810:45 |
Women – Q | 08.14.2025 03:45 AM GMT | Thursday14.811:45 |
Finals | 08.14.2025 09:30 AM GMT | Thursday14.817:30 |
Single 4 lane Women – Q – Seeding Heats | 08.15.2025 02:00 AM GMT | Friday15.810:00 |
Single 4 lane Men – Q – Seeding Heats | 08.15.2025 03:10 AM GMT | Friday15.811:10 |
Single 4 lane – Q – Elimination Heats | 08.15.2025 04:30 AM GMT | Friday15.812:30 |
Single 4 lane – Finals | 08.15.2025 10:00 AM GMT | Friday15.818:00 |
Relay Men – Q | 08.16.2025 02:00 AM GMT | Saturday16.810:00 |
Relay Women – Q | 08.16.2025 02:43 AM GMT | Saturday16.810:43 |
Relay – Finals | 08.16.2025 03:40 AM GMT | Saturday16.811:40 |
Lve stream: https://live.theworldgames.org/sports/sport-climbing (There are VODS from The World Games from 2022 now)